太仆寺旗行政事业性收费目录清单(2024年8月) | |||||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 政策依据 | 执收单位 | 资金管理方式 | 制定权限 | 备注 | ||
1 | 教育 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 1、自治区级示范幼儿园每生每月320元; 2、一类幼儿园每生每月280元; 3、二类幼儿园每生每月240元; 4、其他类幼儿园每生每月200元。 |
个人 | 《幼儿园管理条例》、发改价格〔2011〕3207号、教财〔2020〕5号、内发改费字〔2014〕1700号、内发改价费字〔2021〕1170号、内发改价费函〔2022〕864号 、锡发改费字[2016]2号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | |||
2 | 普通高中、中等职业学校学费、住宿费 | 1.公立高中学费全免; 2.中职一般专业学费全免,艺术类专业学费5000元(含财政补贴2000元); 3.公办高中住宿费标准、中职住宿费六人间250元/生/学期、八人间200元/生/学期; 4.民办的中等专业学校、技工学校、普通高中、职业高中教育机构按照补偿教育成本的原则自主确定收费标准。 |
个人 | 《中华人民共和国教育法》、教财〔1996〕101号、教财〔2003〕4号、财综〔2004〕4号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费字〔2007〕1809号、内发改费函〔2013〕650号、内发改费字〔2015〕1116号、内发改费字〔2015〕1410号、教财〔2020〕5号、内发改价费字〔2021〕1170号、内政办发〔2022〕56号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | ||||
3 | 内蒙古开放大学(广播电视大学)收费 | 注册建档费130-190元/人;课程费:学费总额的7%-30%;考试考务费10-35元/科;公办本科学费专科65元/学分、本科85元/学分;高校住宿费400元/学年;短期培训费200-300元/人;函大电大夜大收费130-190元/人。 | 个人 | 教财厅〔2000〕110号、计价格〔2002〕838号、财办综〔2003〕203号、电校教〔2004〕21号、发改价格〔2009〕2555号、财综〔2014〕21号、教财〔2020〕5号、内发改费字〔2011〕2732号、内发改费字〔2017〕604号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | ||||
4 | 中考考务费 | 参加体育测试的考生收费标准为每生不超过180元,不参加体育测试的考生收费标准为每生不超过150元。 | 考试申请人 | 内发改费字〔2014〕1192号、发改价字[2020]3号 | 教育部门 | 缴入地方财政专户 | 省项省标 | ||||
5 | 高中学业水平考试 | 报名注册费10元/人;考务费25元/人/科;外语听力测试费4元/人;考查费25元/人/科。 | 考试申请人 | 内发改费函〔2014〕373号 | 教育部门 | 缴入地方财政专户 | 省项省标 | ||||
6 | 普通话水平考试 | 经自治区教育主管部门批准的普通话水平测试费机构(站)每人次50元,在校学生减半,贫困学生不收费。 各培训测试站开展的普通话水平测试培训每人每期100元,学生每人每期80元;自治区培训测试机构组织的自治区级测试员培训每人每期140元。 |
考试申请人 | 发改价格〔2003〕2160号、内发改费字〔2009〕178号 | 教育部门 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | ||||
7 | 老干部局 | 老年大学 | 1. 远程教育培训,每人每课时不超过4元; 2. 理论课程培训,每人每课时不超过6元; 3. 实用技能培训,每人每课时不超过8元; 4. 专家授课培训,每人每课时不超过10元。 |
个人 | 国办发〔2019〕5号、内财非税函〔2019〕179号、内发改价费字〔2021〕1447号 | 学校 | 缴入地方国库 | 省项省标 | |||
8 | 公安 | 证照费 | (1)外国人证件费 | ①居留许可 | 外国人居留许可及增加偕行人(不满一年400元/人;一年(含)至三年800元/人;三年(含)至五年(含)1000元/人);外国人居留许可减少偕行人200元/人;外国人居留许可变更200元/人 | 个人 | 价费字〔1992〕240号、财综〔2004〕60号、发改价格〔2004〕2230号、公办〔2022〕136号 | 公安部门 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | |
②永久居留申请 | 1500元/人 | 个人 | 价费字〔1992〕240号、财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、财税〔2018〕10号、公办〔2022〕136号 | 公安部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
③永久居留证 | 300元/证 | 个人 | 公安部门 | 缴入中央国库 | |||||||
④出入境证 | 100元/证 | 个人 | 价费字〔1992〕240号、公通字〔1996〕89号、公办〔2022〕136号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | ||||||
⑤旅行证 | 50元/证 | 个人 | 公安部门 | 缴入地方国库 | |||||||
(2)公民出入境 证件费 |
①因私护照 | 120元/本 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2013〕1494号、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、计价格〔2000〕293号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ||||
②出入境通行证 | 一次有效15元/证;多次有效80元/证。 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证60元/证;前往港澳通行证40元/证;往来港澳通行证(一次有效签注15元/人、二次有效签注30元/人);往来港澳通行证多次有效签注(短期不超过一年80元/人;一年以上两年以下120元/人;两年以上三年以下160元/人;长期三年以上240元/人) | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2005〕77号、计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人证350元/证;儿童证230元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、财税〔2020〕46号、发改价格〔2020〕1516号、内财税〔2020〕1399号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 一次有效40元/证;五年有效200元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1992〕240号、价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2004〕334号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格规〔2019〕1931号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | |||||
⑥台湾居民定居证 | 8元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2004〕2839号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入地方国库 | ||||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 往来台湾通行证(电子)60元/证;一次有效往来台湾通行证15元/本;前往台湾签注一次有效15元/项;前往台湾签注多次有效80元/项 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2016〕352号、发改价格规〔2019〕1931号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
(3)户籍管理证件工本费 | ①居民户口簿 | 不收费 | 个人 | 《中华人民共和国户口登记条例》、价费字〔1992〕240号、财综〔2012〕97号、内发改费字〔2014〕644号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ||||
②户口迁移证 | 不收费 | ||||||||||
(4)居民身份证工本费 | 换领第二代居民身份证20元/证;丢失补领或损坏换领第二代居民身份证40元/证;办理临时第二代居民身份证10元/证 | 个人 | 《中华人民共和国居民身份证法》、财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、财税〔2018〕37号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | |||||
(5)机动车号牌 工本费 |
①号牌(含临时) | 机动车号牌100元/副;挂车号牌50元/片;摩托车号牌35元/片;低速载货汽车号牌40元/副;临时行驶车号牌5元/张 | 机动车有关证照申请人 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、〔1992〕价费字240号、计价格〔1994〕783号、发改价格〔2004〕2831号、行业标准GA36-2014、发改价格规〔2019〕1931号 | 旗公安机关交通管理部门的车辆管理所 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||
②号牌专用固封装置 | 不收费 | ||||||||||
③号牌架 | 不收费 | ||||||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 机动车有关证照申请人 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、价费字〔1992〕240号 、计价格〔1994〕783号、财综〔2001〕67号、计价格〔2001〕1979号、发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 机动车有关证照申请人 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||||
9 | 人社 | 劳动鉴定费 | 每人每次150元 | 申请鉴定的个人 | 内价费发〔1997〕44号 | 人力资源和社会保障部门 | 缴入地方国库 | 省项省标 | |||
10 | 专业技术资格评审费(中级、初级) | 中级每人每次150元、初级每人每次100元。 | 申请评审的个人 | 内计费字〔2001〕1202号、内人发〔2001〕124号 | 人力资源和社会保障部门 | 缴入地方国库 | 省项省标 | ||||
11 | 民政 | 殡葬收费(注:指殡葬基本服务收费) | 殡葬基本服务(四项)收费标准在成本核算后基准价按1500元/具核定。《锡林郭勒盟殡葬服务收费管理办法实施细则》 | 殡葬申请人 | 价费字〔1992〕249号、发改价格〔2012〕673号、内发改规范字〔2013〕6号,《锡林郭勒盟殡葬服务收费管理办法实施细则》 | 民政部门 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||
12 | 自然资源 | 土地复垦费 | 15000-75000元/公顷 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号、内发改费字〔2005〕120号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 旗自然资源局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
13 | 土地闲置费 | 土地出让或划拨价款的20% | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、内政发〔2014〕46号、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2021〕8号、内税发〔2021〕54号、内发改费字〔2005〕120号 | 旗自然资源局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
14 | 耕地开垦费 | 执行自治区发改委公布的收费标准 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、内发改费字〔2005〕120号 | 旗自然资源局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
15 | 不动产登记费 | 住宅类每件80元 非住宅类每件550元 证书工本费每本10元 |
登记申请人 | 《中华人民共和国民法典》、财税〔2014〕77号、财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 不动产登记机构 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||
16 | 住房城乡建设 | 污水处理费 | 居民:0.85元/m³;非居民:1.20元/m³。 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号、内发改价字〔2015〕713号、内财非税规〔2015〕8号、内发改价费字〔2021〕1170号、锡发改价字〔2016〕42号 | 旗城市污水处理行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
17 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 最高限额按照内发改费字〔2016〕323号执行,点此查看附表一。 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 《城市道路管理条例》、财税〔2015〕68号、建城〔1993〕410号、内价费字〔1995〕第1号、内发改费字〔2016〕323号、国办发〔2020〕27号 | 旗城市建设行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
18 | 水利 | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目:1.7元/㎡; 石油、天然气开采期间:1.4元/㎡; 非石油、天然气矿产资源开采期间:2元/t; 取土、挖矿(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰:0.3~1元/m³; 排放废弃土、石、渣:0.3~1元/m³。 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 《中华人民共和国水土保持法》、财综〔2014〕8号、内财非税规〔2015〕18号、发改价格〔2017〕1186号、内发改费字〔2019〕397号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | 旗水行政主管部门核定,税务局征收 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
19 | 林草 | 草原植被恢复费 | 征用或者使用基本草原 2500元/亩,征用或者使用其它草原1500元/亩;临时占用草原依据内政发〔2012〕8号相关规定征收。 | 占用和临时占用草地的单位和个人 | 《中华人民共和国草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、内政发〔2012〕8号 | 旗草原主管部门核定,税务部门征收 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
20 | 卫生健康 | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 10元/支 | 疾控机构承担非免疫规划疫苗配送工作时,向疫苗生产企业收取 | 《中华人民共和国疫苗管理法》、财税〔2020〕17号、内发改价费字〔2020〕242号 | 疾控中心或其他疾病预防控制工作机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
21 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 委托提供非免疫规划疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、财税〔2016〕14号、财综〔2008〕47号、发改价格〔2016〕488号、内发改价费字〔2020〕242号 | 卫生健康部门所属疾病预防控制机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||||
22 | 职业病诊断鉴定费 | 免费 | 职业病诊断及鉴定申请单位、个人 | 《中华人民共和国职业病防治法》、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号 | 旗职业病诊断机构、职业病鉴定办事机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||||
23 | 人防办 | 防空地下室易地建设费 | 1.新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按应建防空地下室地面首层建筑面积缴费。标准为:1400元/㎡。 2.新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼),按地面总建筑面积缴费。标准为:30元/㎡。 |
经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 内蒙古自治区人民政府令第190号、中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、内计费字〔2002〕1105号、国人防办字〔2003〕18号、内人防发〔2012〕31号、内发改费字〔2013〕870号、财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | 旗人防办核定,税务局征收 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
24 | 法院 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》第三章第十三条至第十九条(见附表二) | 申请诉讼案件的单位和个人 | 《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》《诉讼费用交纳办法》〔国务院令第481号〕、内发改费字〔2015〕102号 | 旗法院 | 缴入自治区国库 | 中项省标 | ▲ | ||
25 | 相关部门 | 信息公开处理费 | 信息处理费可以按件计收,也可以按量计收,均按照超额累进方式计算收费金额。行政机关对每件申请可以根据实际情况选择适用其中一种标准,但不得同时按照两种标准重复计算。一、按件计收执行下列收费标准:(一)同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。(二)同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件。(三)同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 二、按量计收执行下列收费标准:(一)30页以下(含30页)的,不收费。(二)31—100页(含100页)的部分:10元/页。(三)101—200页(含200页)的部分:20元/页。(四)201页以上的部分:40元/页。 |
信息公开申请人 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、财办库〔2020〕254号、内财税〔2021〕785号 | 旗有关单位 | 缴入地方国库 | 中项中标 | |||
26 | 培训费 | 1. 远程教育培训,每人每课时不超过4元; 2. 理论课程培训,每人每课时不超过6元; 3. 实用技能培训,每人每课时不超过8元; 4. 专家授课培训,每人每课时不超过10元。 |
培训申请单位和个人 | 内发改费字〔2018〕1399号 | 旗有关单位 | 缴入地方国库或财政专户 | 省项省标 | ||||
标注▲的收费项目为涉企收费。 |