| 索 引 号 | 111525270116815181/2025-00001 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 应急管理局 | 文 号 | ——— |
| 成文日期 | 2025-01-13 08:50:00 | 公文时效 | 有效 |
| 信用主体安全生产信用分类基本信息登记表(B类) | ||||||||||
| 填报单位: 太仆寺旗应急管理局 填报日期:2025年1月13日 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 |
主要生产 经营地 |
行业领域 | 企业性质 | 企业层级 | 企业规模 | 联系人 | 手机 | 备注 |
| 1 | 内蒙古北疆能源物资发展有限责任公司炮台营东加油站 | 91152527MA0R6JWA16 | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 区(省)属 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 乌力吉德力格尔 | 19828237702 | |
| 2 | 内蒙古北疆能源物资发展有限责任公司前房子西加油站 | 91152527MA0R6JTX0B | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 区(省)属 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 海波 | 15148671798 | |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司太仆寺旗宝昌镇东加油站 | 91152527053934624E | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 刘晓强 | 13664757402 | |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司太仆寺旗宝昌镇南加油站 | 91152527053933824J | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 辛德臣 | 13514798083 | |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司太仆寺旗宝昌镇西加油站 | 91152527053933939Q | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 刘山荣 | 13947993820 | |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司太仆寺旗宝昌镇北加油站 | 91152527053933883M | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 王志强 | 13947399855 | |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司太仆寺旗宝昌镇迎宾路西加油站 | 91152527329092852G | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 蔺强 | 13694791141 | |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司太仆寺旗第二加油站 | 911525257098387572U | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 张波 | 13664794969 | |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司太仆寺旗第三加油站 | 9115252570983877248 | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 其它 | 微型 | 邓海斌 | 13848493948 | |
| 10 | 太仆寺旗兴盛加油站 | 91152527057832203A | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 王晓刚 | 13947960201 | |
| 11 | 太仆寺旗骏驰加油站 | 91152527MA0MYHGF3M | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 李书臣 | 15253459188 | |
| 12 | 太仆寺旗中河加油站 | 911525270578329915 | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 祁占 | 13847906028 | |
| 13 | 太仆寺旗马坊子加油站 | 91152527057832262D | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 牛常利 | 13948799129 | |
| 14 | 太仆寺旗东井子加油站 | 91152527566901043U | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 王玉兴 | 13947964430 | |
| 15 | 太仆寺旗顺达加油站 | 91152527603418502T | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 张俊国 | 13327095222 | |
| 16 | 太仆寺旗骆驼山加油站 | 91152527057832326B | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 姚志国 | 13947985537 | |
| 17 | 太仆寺旗洋化加油加气站 | 91152527MA0NE5E58F | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 赵志卫 | 13947908238 | |
| 18 | 太仆寺旗宏明加油站 | 9115252709578138XH | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 王明志 | 18315947707 | |
| 19 | 太仆寺旗永丰加油站 | 911525270578103032 | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 王希臣 | 13573469345 | |
| 20 | 太仆寺旗红山子加油站 | 911525270578324652 | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 徐相魁 | 13848490926 | |
| 21 | 太仆寺旗千斤沟加油站 | 911525270578103625 | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 许锡楷 | 13947952117 | |
| 22 | 太仆寺旗宇飞气体有限公司 | 91152527MA0PX9CH4W | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 王斌 | 13932373393 | |
| 23 | 锡林郭勒昌鑫化工有限公司 | 911525276769259000 | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 李全生 | 18235098477 | |
| 24 | 太仆寺旗永安烟花爆竹经营有限公司 | 911525270755973587 | 太仆寺旗 | 烟花爆竹 | 个体经济组织 | 其它 | 微型 | 刘志华 | 15148631777 | |
| 25 | 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 | 91152527116300769R | 太仆寺旗 | 轻工 | 民营企业 | 总部企业 | 中型 | 刘万春 | 13474792212 | |
| 26 | 唐合科技(内蒙古)股份有限公司 | 91152527MAOPWYQB2F | 太仆寺旗 | 轻工 | 民营企业 | 总部企业 | 中型 | 苑瑞鑫 | 15147968325 | |
| 27 | 内蒙古洁天下塑业科技有限公司 | 91152527MA0PTKJK76 | 太仆寺旗 | 轻工 | 民营企业 | 总部企业 | 小型 | 朱冰 | 13703222895 | |
| 28 | 锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司 | 91152527MA0N4CC172 | 太仆寺旗 | 轻工 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级子公司 | 中型 | 温少杰 | 17504795656 | |
| 29 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 | 91152527X27401410P | 太仆寺旗 | 轻工 | 民营企业 | 总部企业 | 小型 | 孙启兵 | 15661478047 | |
| 30 | 内蒙古科泰隆达环保科技有限公司 | 911525270725650780 | 太仆寺旗 | 轻工 | 民营企业 | 总部企业 | 小型 | 张晓丹 | 16647565229 | |
| 填表说明: 1. 企业名称及统一社会信用代码按营业执照填写;主要生产经营地、行业领域、企业性质、企业层级、企业规模等项目请从下拉列表中选取。 2. 行业领域:以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)为基准,将企业分为煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、化工、医药、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业类型。 3. 所有制及隶属关系:依所有制及隶属关系,将企业分为国有(国有控股)企业、民营企业、混合所有制企业、个体经济组织等类别。其中,将国有(国有控股)企业分为中央管理企业,省、自治区、直辖市所属企业(以下称省属企业),盟(市)所属企业(以下称盟属企业),旗(县、市、区)所属企业(以下称县属企业);将国有企业、民营企业、混合所有制企业分为总部企业,一级分公司、子公司,二级分公司、子公司等企业类型。 4. 生产经营规模:按照国家有关企业规模划分标准,将企业分为大型、中型、小型、微型等企业类型。 5. 企业分类:按照《锡林郭勒盟应急管理局关于推进安全生产信用分级分类监管工作的通知》中的分类原则,安全生产信用分类按照信用主体信用状况分为A、B、C、D、E共5个类别,分别填写一张表格。 |
||||||||||
| 信用主体安全生产信用分类基本信息登记表(C类) | ||||||||||
| 填报单位:太仆寺旗应急管理局 填报日期:2025年1月13日 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 |
主要生产 经营地 |
行业领域 | 企业性质 | 企业层级 | 企业规模 | 联系人 | 手机 | 备注 |
| 1 | 太仆寺旗聚能能源有限责任公司 | 91152527MA13RLFD84 | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 张贵国 | 13722309883 | |
| 2 | 太仆寺旗炮台营子加油站 | 91152527MA0QNWNN8P | 太仆寺旗 | 危险化学品 | 民营企业 | 其它 | 微型 | 吴秉飞 | 13082762299 | |
| 3 | 太仆寺旗丰泰矿业有限公司 | 911525277971581628 | 太仆寺旗 | 金属非金属矿山(含尾矿库) | 民营企业 | 无 | 中型 | 李永利 | 13473217888 | |
| 4 | 锡林郭勒盟宏业矿业有限公司 | 911525276609591021 | 太仆寺旗 | 金属非金属矿山(含尾矿库) | 民营企业 | 无 | 小型 | 邱雷 | 13906638433 | |
| 5 | 太仆寺旗浩华长江矿业有限责任公司 | 91152527674357364M | 太仆寺旗 | 金属非金属矿山(含尾矿库) | 民营企业 | 无 | 小型 | 张秀海 | 13933486999 | |
| 6 | 泰恒土石方剥离有限公司 | 91152500779455091Q | 太仆寺旗 | 金属非金属矿山(含尾矿库) | 民营企业 | 无 | 小型 | 戈海珍 | 13730327072 | |
| 7 | 太仆寺旗昌祺碎石石粉厂 | 91152527664095698W | 太仆寺旗 | 金属非金属矿山(含尾矿库) | 民营企业 | 无 | 小型 | 杨俊文 | 13314714884 | |
| 8 | 内蒙古兆海矿业有限公司(尾矿库) | 91152527MA7KLCBM5A | 太仆寺旗 | 金属非金属矿山(含尾矿库) | 民营企业 | 无 | 小型 | 孟海涛 | 13793308888 | |
| 填表说明: 1. 企业名称及统一社会信用代码按营业执照填写;主要生产经营地、行业领域、企业性质、企业层级、企业规模等项目请从下拉列表中选取。 2. 行业领域:以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)为基准,将企业分为煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、化工、医药、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业类型。 3. 所有制及隶属关系:依所有制及隶属关系,将企业分为国有(国有控股)企业、民营企业、混合所有制企业、个体经济组织等类别。其中,将国有(国有控股)企业分为中央管理企业,省、自治区、直辖市所属企业(以下称省属企业),盟(市)所属企业(以下称盟属企业),旗(县、市、区)所属企业(以下称县属企业);将国有企业、民营企业、混合所有制企业分为总部企业,一级分公司、子公司,二级分公司、子公司等企业类型。 4. 生产经营规模:按照国家有关企业规模划分标准,将企业分为大型、中型、小型、微型等企业类型。 5. 企业分类:按照《锡林郭勒盟应急管理局关于推进安全生产信用分级分类监管工作的通知》中的分类原则,安全生产信用分类按照信用主体信用状况分为A、B、C、D、E共5个类别,分别填写一张表格。 |
||||||||||