按照锡林郭勒盟交通运输局转发《锡林郭勒盟财政局关于下达2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金支出预算的通知》(锡财资〔2025〕866号)文件要求,现将太仆寺旗2024年度第二批(92辆)城市交通发展奖励资金(巡游出租汽车补贴)发放情况予以公示,请巡游出租汽车车主和公司在公示期内确认相关信息,如有信息不符,请及时与太仆寺旗交通运输局运输股联系。公示期为5个工作日(2026年7月9日一7月15日)。
联系电话:0479-5222230
| 2024年城市交通发展奖励资金发放明细表(第二批) | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 车号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 乡镇 | 车号 | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 宝昌镇 | 蒙HY0295 | 邹丽芳 | 2388.88元 | 47 | 宝昌镇 | 蒙HY0299 | 范民杰 | 2388.88元 |
| 2 | 宝昌镇 | 蒙HY6517 | 张启良 | 2388.88元 | 48 | 宝昌镇 | 蒙HY9R83 | 董桂花 | 2388.88元 |
| 3 | 宝昌镇 | 蒙HY0167 | 杜芳琴 | 2388.88元 | 49 | 宝昌镇 | 蒙HY0065 | 王海涛 | 2388.88元 |
| 4 | 宝昌镇 | 蒙HY0312 | 冯青青 | 2388.88元 | 50 | 宝昌镇 | 蒙HY0244 | 叶生丽 | 2388.88元 |
| 5 | 宝昌镇 | 蒙HY0392 | 周花 | 2388.88元 | 51 | 宝昌镇 | 蒙HY0006 | 董峰山 | 2388.88元 |
| 6 | 宝昌镇 | 蒙HY9F95 | 高海霞 | 2388.88元 | 52 | 宝昌镇 | 蒙HY0365 | 任刚 | 2388.88元 |
| 7 | 宝昌镇 | 蒙HY0369 | 王树成 | 2388.88元 | 53 | 宝昌镇 | 蒙HY1U95 | 郭海军 | 2388.88元 |
| 8 | 宝昌镇 | 蒙HY0216 | 郑忠慧 | 2388.88元 | 54 | 宝昌镇 | 蒙HY0185 | 张建华 | 2388.88元 |
| 9 | 宝昌镇 | 蒙HY1M95 | 李志龙 | 2388.88元 | 55 | 宝昌镇 | 蒙HY0352 | 倪亚萍 | 2388.88元 |
| 10 | 宝昌镇 | 蒙HY0072 | 王正清 | 2388.88元 | 56 | 宝昌镇 | 蒙HY0056 | 任占元 | 2388.88元 |
| 11 | 宝昌镇 | 蒙HY0146 | 李有祥 | 2388.88元 | 57 | 宝昌镇 | 蒙HY8H02 | 宋河 | 2388.88元 |
| 12 | 宝昌镇 | 蒙HY0383 | 崔宏利 | 2388.88元 | 58 | 宝昌镇 | 蒙HY0041 | 孙金富 | 2388.88元 |
| 13 | 宝昌镇 | 蒙HY0213 | 刘瑞 | 2388.88元 | 59 | 宝昌镇 | 蒙HY7S75 | 任虎平 | 2388.88元 |
| 14 | 宝昌镇 | 蒙HY5464 | 梁志刚 | 2388.88元 | 60 | 宝昌镇 | 蒙HY6Y83 | 殷富贵 | 2388.88元 |
| 15 | 宝昌镇 | 蒙HY0198 | 焦志诚 | 2388.88元 | 61 | 宝昌镇 | 蒙HY0354 | 李艳峰 | 2388.88元 |
| 16 | 宝昌镇 | 蒙HY0377 | 邹秀海 | 2388.88元 | 62 | 宝昌镇 | 蒙HY0225 | 谢志慧 | 2388.88元 |
| 17 | 宝昌镇 | 蒙HY0040 | 张晰 | 2388.88元 | 63 | 宝昌镇 | 蒙HY0013 | 张利斌 | 2388.88元 |
| 18 | 宝昌镇 | 蒙HY0319 | 谢庆玲 | 2388.88元 | 64 | 宝昌镇 | 蒙HY6G65 | 张俊杰 | 2388.88元 |
| 19 | 宝昌镇 | 蒙HY0194 | 唐晓丽 | 2388.88元 | 65 | 宝昌镇 | 蒙HY0111 | 张俊杰 | 2388.88元 |
| 20 | 宝昌镇 | 蒙HY0163 | 辛小亮 | 2388.88元 | 66 | 宝昌镇 | 蒙HYOM28 | 郭森荣 | 2388.88元 |
| 21 | 宝昌镇 | 蒙HY0351 | 李成军 | 2388.88元 | 67 | 永丰镇 | 蒙HY0368 | 袁莉 | 2388.88元 |
| 22 | 宝昌镇 | 蒙HY0210 | 陈晓波 | 2388.88元 | 68 | 永丰镇 | 蒙HY0258 | 王永伟 | 2388.88元 |
| 23 | 宝昌镇 | 蒙HY0322 | 姚洪章 | 2388.88元 | 69 | 永丰镇 | 蒙HY5S52 | 胡花 | 2388.88元 |
| 24 | 宝昌镇 | 蒙HY0292 | 唐文静 | 2388.88元 | 70 | 永丰镇 | 蒙HY6X96 | 董利程 | 2388.88元 |
| 25 | 宝昌镇 | 蒙HY5109 | 王利斌 | 2388.88元 | 71 | 幸福乡 | 蒙HY0300 | 王兴国 | 2388.88元 |
| 26 | 宝昌镇 | 蒙HY5173 | 邢奇奇 | 2388.88元 | 72 | 幸福乡 | 蒙HY0182 | 李霞 | 2388.88元 |
| 27 | 宝昌镇 | 蒙HY0375 | 吕海君 | 2388.88元 | 73 | 骆驼山镇 | 蒙HY0033 | 乔东绪 | 2388.88元 |
| 28 | 宝昌镇 | 蒙HY7N99 | 韩雪峰 | 2388.88元 | 74 | 骆驼山镇 | 蒙HY0203 | 白俊俊 | 2388.88元 |
| 29 | 宝昌镇 | 蒙HY0176 | 郭海兵 | 2388.88元 | 75 | 骆驼山镇 | 蒙HYOK30 | 张韦娟 | 2388.88元 |
| 30 | 宝昌镇 | 蒙HY0178 | 郭鹏 | 2388.88元 | 76 | 红旗镇 | 蒙HY5A06 | 李英杰 | 2388.88元 |
| 31 | 宝昌镇 | 蒙HY0353 | 孙海春 | 2388.88元 | 77 | 红旗镇 | 蒙HY1L90 | 孙青亮 | 2388.88元 |
| 32 | 宝昌镇 | 蒙HY1M90 | 张小玲 | 2388.88元 | 78 | 红旗镇 | 蒙HY0199 | 李河 | 2388.88元 |
| 33 | 宝昌镇 | 蒙HY0243 | 赵丙利 | 2388.88元 | 79 | 红旗镇 | 蒙HY0181 | 吕海冬 | 2388.88元 |
| 34 | 宝昌镇 | 蒙HY0332 | 韩超 | 2388.88元 | 80 | 千斤沟镇 | 蒙HY1X00 | 郭建芳 | 2388.88元 |
| 35 | 宝昌镇 | 蒙HY0207 | 王金贵 | 2388.88元 | 81 | 千斤沟镇 | 蒙HY2Q95 | 王海军 | 2388.88元 |
| 36 | 宝昌镇 | 蒙HY0050 | 耿建生 | 2388.88元 | 82 | 千斤沟镇 | 蒙HY0189 | 赵全财 | 2388.88元 |
| 37 | 宝昌镇 | 蒙HY0084 | 王建军 | 2388.88元 | 83 | 千斤沟镇 | 蒙HY0120 | 张跃英 | 2388.88元 |
| 38 | 宝昌镇 | 蒙HY0279 | 王晓雨 | 2388.88元 | 84 | 千斤沟镇 | 蒙HY5176 | 惠艳峰 | 2388.88元 |
| 39 | 宝昌镇 | 蒙HY9V09 | 代莉雯 | 2388.88元 | 85 | 千斤沟镇 | 蒙HY0172 | 张宏霞 | 2388.88元 |
| 40 | 宝昌镇 | 蒙HY9H60 | 李娜 | 2388.88元 | 86 | 千斤沟镇 | 蒙HY0237 | 冯忠华 | 2388.88元 |
| 41 | 宝昌镇 | 蒙HY9R29 | 邹立伟 | 2388.88元 | 87 | 千斤沟镇 | 蒙HY6152 | 徐江 | 2388.88元 |
| 42 | 宝昌镇 | 蒙HY0346 | 冯晓林 | 2388.88元 | 88 | 千斤沟镇 | 蒙HY0162 | 郝杰 | 2388.88元 |
| 43 | 宝昌镇 | 蒙HY8D12 | 王贵 | 2388.88元 | 89 | 贡宝拉格苏木 | 蒙HY5A19 | 啊拉腾苏和 | 2388.88元 |
| 44 | 宝昌镇 | 蒙HY0357 | 张永生 | 2388.88元 | 90 | 锡林浩特市 | 蒙HY0398 | 赵建忠 | 2388.88元 |
| 45 | 宝昌镇 | 蒙HY0123 | 邱耀才 | 2388.88元 | 91 | 正蓝旗 | 蒙HY0191 | 孙立刚 | 2388.88元 |
| 46 | 宝昌镇 | 蒙HY0277 | 贺德军 | 2388.88元 | 92 | 阿巴嘎旗 | 蒙HY3S65 | 苗玉春 | 2388.88元 |
附件:2024年城市交通发展奖励资金发放明细表(第二批).xlsx
太仆寺旗交通运输局
2026年7月8日